Einduitslag interne clubcompetitie WSV Almere Centraal, voor leden tot 27 jaar.
Uitslagen bijgewerkt tot en met 6 juni 2021
Overall
Sailed: 58, Discards: 14, To count: 44, Entries: 22, Scoring system: Appendix A+B
Pos. | SailNo | HelmName | J/M | Total | Nett | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | R39 | R40 | R41 | R42 | R43 | R44 | R45 | R46 | R47 | R48 | R49 | R50 | R51 | R52 | R53 | R54 | R55 | R56 | R57 | R58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 352 | Hidde van der Meer | Jongens | 350.0 | 66.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (23.0 BFD) | (5.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
2nd | 173 | Skip Brüll | Jongens | 298.0 | 100.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (4.0) | (4.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (4.0) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | (23.0 OCS) | 4.0 | (7.0) | (5.0) | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (8.0) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | (5.0) | 2.0 |
3rd | 8123 | Kas de Wolf | Jongens | 470.0 | 148.0 | 3.0 | 3.0 | (23.0 DNC) | 6.0 | (23.0 DNC) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 2.0 | (23.0 OCS) | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC |
4th | 119 | Fianne van den Brule | Meiden | 388.0 | 215.0 | (8.0) | (23.0 OCS) | (8.0) | (23.0 DNF) | (23.0 DNF) | 5.0 | 5.0 | (7.0) | (9.0) | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | (8.0) | (8.0) | 7.0 | (8.0) | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | (8.0) | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | (23.0 DNF) | (8.0) | (9.0) | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 |
5th | 133 | Anne Steenbrink | Meiden | 483.0 | 254.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | (9.0) | (9.0) | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | (11.0) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | (9.0) | (9.0) | (9.0) | (12.0) | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 |
6th | 731 | Finn Brüll | Jongens | 549.0 | 294.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 | (23.0 OCS) | 10.0 | (11.0) | (12.0) | (12.0) | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | (12.0) | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | (12.0) | 8.0 | (12.0) | 11.0 | 7.0 |
7th | 259 | Bart van den Bogaart | Jongens | 768.0 | 446.0 | (23.0 DNC) | 7.0 | (23.0 OCS) | 7.0 | 6.0 | (23.0 DNF) | (23.0 DNF) | (23.0 OCS) | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | (23.0 OCS) | 7.0 | 13.0 | 13.0 | (23.0 OCS) | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 23.0 BFD | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 11.0 |
8th | – | Matt de Jong | Jongens | 797.0 | 475.0 | 5.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 8.0 | (23.0 DNF) | (23.0 OCS) | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 13.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | (23.0 DNF) | (23.0 DNF) | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 4.0 | 12.0 | 12.0 | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC |
9th | 333 | Luc Busé | Jongens | 798.0 | 476.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 7.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 7.0 | (23.0 OCS) | 6.0 | 7.0 | 9.0 | (23.0 DNF) | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | (23.0 DNF) | (23.0 DNF) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 11.0 | 10.0 | 14.0 | 9.0 | 23.0 DNF | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 23.0 DNF | 23.0 DNF | 23.0 DNF | 6.0 | 7.0 | 23.0 DNF | 23.0 DNC | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 7.0 | 13.0 |
10th | 134 | Mika Boone | Jongens | 812.0 | 490.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 9.0 | (23.0 OCS) | 11.0 | 13.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | (23.0 DNF) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 |
11th | 126 | Hidde Boon | Jongens | 939.0 | 617.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | (23.0 DNF) | 3.0 | (23.0 DNF) | (23.0 DNF) | (23.0 DNF) | (23.0 DNF) | (23.0 DNF) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 6.0 | 1.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 BFD | 4.0 | 23.0 DNS | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
12th | 132 | Freerk Blom | Jongens | 1,031.0 | 709.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNF | 6.0 | 6.0 | 23.0 DNF | 23.0 DNF | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 |
13th | 201 | Ghislaine van Empel | Meiden | 1,049.0 | 727.0 | 9.0 | 8.0 | (23.0 OCS) | 10.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 12.0 | 23.0 DNF | 14.0 | 14.0 |
14th | 154 | Hugo Schortinghuis | Jongens | 1,062.0 | 740.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 23.0 OCS | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC |
15th | 115 | Jason Duiveman | Jongens | 1,113.0 | 791.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 12.0 |
16th | 114 | Hidde Schraffordt | Jongens | 1,137.0 | 815.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC |
17th | 61 | Max Baaijen | Jongens | 1,150.0 | 828.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 3.0 | 23.0 OCS | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC |
18th | 33 | Sara Wennekes | Meiden | 1,233.0 | 911.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC |
19th | 500 | Oda Johanne Stokstad Brødholt | Meiden | 1,244.0 | 922.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 |
20th | 31 | Martijn van Geemen | Jongens | 1,273.0 | 951.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 11.0 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 8.0 |
21st | – | Floris Schraffordt | Jongens | 1,279.0 | 957.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC |
22nd | – | Wessel Waiboer | Jongens | 1,311.0 | 989.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNF | 13.0 | 10.0 | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC |
Scoring codes used
Code | Description | Points |
---|---|---|
BFD | Black flag disqualification under rule 30.4 | 23 |
DNC | Did not come to the starting area | 23 |
DNF | Started but did not finish | 23 |
DNS | Came to the start area but did not start | 23 |
OCS | On course side at start or broke rule 30.1 | 23 |
Sailwave Scoring Software 2.28.2