WSV Almere Centraal
Bijgewerkt tot 17 december 2023
Overall
Sailed: 14, Discards: 3, To count: 11, Entries: 19, Scoring system: Appendix A + B
Positie | Zeilnummer | Atleet | Divisie | Geslacht | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | Totaal | Na aftrek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 244 | Merlijn Boswijk | U15 | M | (8.0) | 4.0 | (20.0 BFD) | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (20.0 BFD) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 75.0 | 27.0 |
2nd | 231 | Joep Havik | U17 | M | 4.0 | (8.0) | (6.0) | (9.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 58.0 | 35.0 |
3rd | 731 | Finn Brüll | U15 | M | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | 20.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 106.0 | 46.0 |
4th | 241 | Peyton Dits | U15 | M | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | 20.0 DNC | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 114.0 | 54.0 |
5th | 157 | Anna Korevaar | U15 | V | 10.0 | (20.0 DNC) | (11.0) | (11.0) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 118.0 | 76.0 |
6th | 556 | Thibbes Dijksterhuis | U17 | M | (11.0) | (10.0) | 10.0 | (12.0) | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 117.0 | 84.0 |
7th | 338 | Yannick Walhof | U19 | M | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | 20.0 DNC | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 20.0 DNF | 148.0 | 88.0 |
8th | 252 | Yfke van der Meer | U17 | V | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | 20.0 DNC | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 149.0 | 89.0 |
9th | 303 | Milo Zaal | U15 | M | 7.0 | (20.0 DNC) | 7.0 | 10.0 | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 155.0 | 95.0 |
10th | 388 | Cedric Walhof | U15 | M | 12.0 | 11.0 | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 190.0 | 130.0 |
11th | 173 | Skip Brüll | U19 | M | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 204.0 | 144.0 |
12th | 100 | Matt de Jong | U19 | M | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 212.0 | 152.0 |
13th | 604 | Jari de Keijzer | Senior | M | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 6.0 | 7.0 | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 223.0 | 163.0 |
14th | 62 | Andrea Martinez | U17 | V | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | 20.0 DNC | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 235.0 | 175.0 |
15th | 134 | Mika Boone | U17 | M | (20.0 DNF) | 5.0 | 8.0 | 3.0 | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 236.0 | 176.0 |
16th | 170 | Sara de Kimpe | U19 | V | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | 20.0 DNC | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 237.0 | 177.0 |
17th | – | Jeroen Snelderwaard | Senior | M | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | 20.0 DNC | 8.0 | 8.0 | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 256.0 | 196.0 |
18th | 508 | Steff de Bruijn | U15 | M | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 8.0 | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 268.0 | 208.0 |
19th | – | Tom Jansen | Senior | M | (20.0 DNC) | (20.0 DNF) | (20.0 DNF) | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 280.0 | 220.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com