Gooimeer, Almere Haven
Overall
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 16, Scoring system: Appendix A+B
* BFD scores zijn niet aftrekbaar!
Rank | SailNo | HelmName | Division | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 244 | Merlijn Boswijk | U19 | 1.0 | (3.0) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10.0 | 7.0 |
2 | 241 | Peyton Dits | U19 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 11.0 | 8.0 |
3 | 731 | Finn BrĂ¼ll | U19 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | (4.0) | 1.0 | 3.0 | 16.0 | 12.0 |
4 | 303 | Milo Zaal | U19 | (6.0) | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 30.0 | 24.0 |
5 | 134 | Mika Boone | U19 | 4.0 | 17.0 BFD | 4.0 | 3.0 | (7.0) | 4.0 | 39.0 | 32.0 |
6 | 388 | Cedric Walhof | U17 | (9.0) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 44.0 | 35.0 |
7 | 3 | Felix Drent | U19 | (10.0) | 17.0 BFD | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 51.0 | 41.0 |
8 | 2011 | Neill Chardet | U15 | 12.0 | 9.0 | 8.0 | (17.0 DNF) | 10.0 | 9.0 | 65.0 | 48.0 |
9 | 297 | Thijs Dijkstra | U15 | (13.0) | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 63.0 | 50.0 |
10 | 160 | Marijn Schouten | U15 | 11.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | (17.0 DNC) | 67.0 | 50.0 |
11 | 259 | Bart van den Bogaart | Open | 5.0 | 17.0 BFD | 17.0 BFD | (7.0) | 6.0 | 7.0 | 59.0 | 52.0 |
12 | 1 | Thibbes Dijksterhuis | U19 | 7.0 | 5.0 | (17.0 DNF) | 9.0 | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 72.0 | 55.0 |
13 | 556 | Mies Dijksterhuis | U17 | 15.0 | 7.0 | 12.0 | (17.0 DNF) | 12.0 | 11.0 | 74.0 | 57.0 |
14 | 30 | John Munten | Open | 8.0 | (17.0 DNF) | 17.0 DNF | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 93.0 | 76.0 |
15 | 477 | Milan Hoevens | U17 | 14.0 | 11.0 | (17.0 DNF) | 17.0 DNF | 17.0 DNF | 17.0 DNF | 93.0 | 76.0 |
16 | 2 | Suus Boone | U17 | 16.0 | (17.0 DNF) | 10.0 | 17.0 DNF | 17.0 DNF | 17.0 DNF | 94.0 | 77.0 |
Sailwave Scoring Software